Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 773,15 | 773,25 | % 0,34 | 09:10 | |
Çeyrek Altın | 1.241,08 | 1.269,62 | % -0,53 | 17:08 | |
Cumhuriyet Altını | 5.144,00 | 5.222,00 | % -0,57 | 17:10 | |
Tam Altın | 5.119,47 | 5.249,32 | % -0,53 | 17:08 | |
Yarım Altın | 2.474,41 | 2.539,24 | % -0,53 | 17:08 | |
Ons Altın | 1.802 | 1.802 | % 0,13 | 09:21 | |
Has Altın | 773,17 | 773,32 | % 0,35 | 09:06 | |
22 Ayar Bilezik | 707,42 | 708,19 | % 0,00 | 17:08 | |
Altın KG (Dolar) | 57.651 | 57.662 | % 0,18 | 09:06 | |
Altın KG (Euro) | 64.855 | 64.867 | % 0,18 | 09:06 |
Ekonomi
1 Şubat Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 773,25 olarak seyrediyor.