Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 789,25 | 789,38 | % 0,27 | 09:08 | |
Çeyrek Altın | 1.258,18 | 1.287,09 | % 0,25 | 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 5.215,00 | 5.294,00 | % 0,34 | 17:12 | |
Tam Altın | 5.189,98 | 5.321,53 | % 0,25 | 17:10 | |
Yarım Altın | 2.508,49 | 2.574,17 | % 0,25 | 17:10 | |
Ons Altın | 1.775 | 1.775 | % -0,03 | 09:11 | |
Has Altın | 788,59 | 788,70 | % 0,19 | 08:56 | |
22 Ayar Bilezik | 717,16 | 717,93 | % 0,00 | 17:10 | |
Altın KG (Dolar) | 56.876 | 56.888 | % 0,14 | 08:54 | |
Altın KG (Euro) | 64.276 | 64.290 | % 0,14 | 08:54 |
Ekonomi
10 Aralık altın fiyatları
Bugün gram altın 789,38 olarak yükselişe geçti.