Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 800,13 | 800,27 | % -0,01 | 08:58 | |
Çeyrek Altın | 1.281,30 | 1.310,73 | % -0,24 | 17:05 | |
Cumhuriyet Altını | 5.311,00 | 5.391,00 | % -0,19 | 17:08 | |
Tam Altın | 5.285,38 | 5.419,30 | % -0,24 | 17:05 | |
Yarım Altın | 2.554,60 | 2.621,47 | % -0,24 | 17:05 | |
Ons Altın | 1.809 | 1.809 | % 0,45 | 09:08 | |
Has Altın | 800,32 | 800,46 | % 0,01 | 08:54 | |
22 Ayar Bilezik | 730,34 | 731,12 | % 0,00 | 17:05 | |
Altın KG (Dolar) | 57.851 | 57.857 | % 0,40 | 08:53 | |
Altın KG (Euro) | 65.590 | 65.597 | % 0,40 | 08:53 |
Ekonomi
11 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 800,27 olarak seyrediyor.