Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 13,8791 | 13,8805 | % 0,68 | 23:57 | |
Euro | 15,7083 | 15,7359 | % 0,90 | 23:57 | |
İngiliz Sterlini | 18,3548 | 18,4468 | % 0,98 | 23:43 | |
Kanada Doları | 10,8638 | 10,9293 | % 0,58 | 23:43 | |
İsviçre Frangı | 15,0105 | 15,1009 | % 0,95 | 23:43 | |
Suudi Riyali | 3,6885 | 3,7070 | % 0,65 | 23:43 | |
100 Japon Yeni | 12,1854 | 12,2588 | % 0,64 | 23:43 | |
Avustralya Doları | 9,9218 | 9,9716 | % 0,93 | 23:43 | |
Norveç Kronu | 1,5451 | 1,5544 | % 1,26 | 23:43 | |
Danimarka Kronu | 2,1033 | 2,1160 | % 0,82 | 23:43 | |
İsveç Kronu | 1,5269 | 1,5361 | % 0,76 | 23:43 |
Ekonomi
12 Aralık döviz kurları
Dolar, bugün 13,88 olarak yükselmeye devam ediyor.