ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK | SON GÜNCELLEME |
GRAM ALTIN | 901,24 | 901,82 | 0,25 % | 23:59 |
ÇEYREK ALTIN | 1.493,00 | 1.510,00 | -0,07 % | 09:51 |
YARIM ALTIN | 2.985,00 | 3.021,00 | -0,03 % | 09:55 |
TAM ALTIN | 5.962,00 | 6.021,00 | -0,02 % | 09:55 |
CUMHURİYET ALTINI | 6.094,00 | 6.186,00 | -0,26 % | 17:07 |
ATA ALTIN | 6.122,00 | 6.177,00 | -0,03 % | 09:55 |
ONS ALTIN | 1.811,12 | 1.812,28 | -0,52 % | 23:59 |
HAS ALTIN | 920,39 | 921,76 | -0,13 % | 17:07 |
22 AYAR BİLEZİK | 832,63 | 860,18 | -0,02 % | 09:55 |
18 AYAR ALTIN | 671,88 | 672,89 | -0,13 % | 17:07 |
14 AYAR ALTIN | 503,62 | 604,15 | -0,02 % | 09:55 |
GREMSE ALTIN | 14.726,24 | 15.070,84 | -0,13 % | 17:07 |
İKİBUÇUK ALTIN | 14.726,24 | 14.969,45 | -0,13 % | 17:07 |
BEŞLİ ALTIN | 29.820,64 | 30.418,21 | -0,13 % | 17:07 |
0.25 GRAM ALTIN | 225,31 | 225,46 | 0,25 % | 23:59 |
0.50 GRAM ALTIN | 450,62 | 450,91 | 0,25 % | 23:59 |
ALTIN KG (DOLAR) | 57.938,00 | 57.975,00 | -0,53 % | 23:59 |
ALTIN KG (EURO) | 56.830,00 | 56.871,00 | -0,53 % | 17:07 |
Ekonomi
14 Mayıs ALTIN FİYATLARI 2022! Gram altın, çeyrek altın,
22 ayar bilezik bugün ne kadar? Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi?