Gram Altın | 907,61 | 907,76 | % 0,19 | 09:00 | |
Çeyrek Altın | 1.442,31 | 1.475,35 | % -2,68 | 17:11 | |
Cumhuriyet Altını | 5.970,00 | 6.061,00 | % -3,01 | 17:09 | |
Tam Altın | 5.949,53 | 6.099,92 | % -2,68 | 17:11 | |
Yarım Altın | 2.875,61 | 2.950,70 | % -2,68 | 17:11 | |
Ons Altın | 1.918 | 1.918 | % 0,01 | 09:14 | |
Has Altın | 907,68 | 907,91 | % 0,20 | 08:58 |
Ekonomi
16 Mart Altın Fiyatları
Gram Altın 907.76TL'den işlem görüyor