USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

16 Mart Döviz Kuru

Dolar 14,6941TL'den İşlerm görüyor

16 Mart Döviz Kuru
16-03-2022 10:24
16-03-2022 10:25
GAZİANTEP
Google News
  ABD Doları 14,6704 14,6941 % -0,03 09:11
  Euro 16,1073 16,1504 % 0,38 09:11
  İngiliz Sterlini 19,1588 19,2549 % 0,27 08:56
  Kanada Doları 11,5041 11,5734 % 0,34 08:55
  İsviçre Frangı 15,5895 15,6834 % 0,28 08:56
  Suudi Riyali 3,9089 3,9285 % 0,10 08:56
  100 Japon Yeni 12,3915 12,4662 % 0,16 08:56
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler