Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,7247 | 14,7711 | % 0,47 | 09:03 | |
Euro | 16,3314 | 16,3772 | % 0,32 | 09:03 | |
İngiliz Sterlini | 19,3293 | 19,4262 | % 0,40 | 08:38 | |
Kanada Doları | 11,6361 | 11,7062 | % 0,48 | 08:38 | |
İsviçre Frangı | 15,6698 | 15,7642 | % 0,39 | 08:38 | |
Suudi Riyali | 3,9148 | 3,9345 | % 0,33 | 08:38 | |
100 Japon Yeni | 12,3564 | 12,4308 | % 0,19 | 08:38 | |
Avustralya Doları | 10,8507 | 10,9051 | % 0,49 | 08:38 | |
Norveç Kronu | 1,6685 | 1,6785 | % 0,35 | 08:38 | |
Danimarka Kronu | 2,1844 | 2,1975 | % 0,23 | 08:38 | |
İsveç Kronu | 1,5577 | 1,5671 | % 0,28 | 08:38 |
Ekonomi
18 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,77 TL olarak işlem görüyor.