Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 17,1975 | 17,2541 | % 4,49 | 09:14 | |
Euro | 19,3608 | 19,4350 | % 4,88 | 09:14 | |
İngiliz Sterlini | 22,4389 | 22,5515 | % 2,98 | 08:56 | |
Kanada Doları | 13,1323 | 13,2114 | % 2,96 | 08:56 | |
İsviçre Frangı | 18,3636 | 18,4743 | % 3,22 | 08:56 | |
Suudi Riyali | 4,5215 | 4,5441 | % 3,06 | 08:56 | |
100 Japon Yeni | 14,9444 | 15,0344 | % 3,36 | 08:56 | |
Avustralya Doları | 12,0587 | 12,1192 | % 2,83 | 08:56 | |
Norveç Kronu | 1,8659 | 1,8772 | % 2,63 | 08:56 | |
Danimarka Kronu | 2,5655 | 2,5809 | % 3,23 | 08:56 | |
İsveç Kronu | 1,8526 | 1,8638 | % 3,00 | 08:56 |
Ekonomi
20 Aralık Dolar ve Euro ne kadar?
Bugün Dolar 17,25'e yükselerek son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.