Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,6561 | 14,6628 | % 0,09 | 09:42 | |
Euro | 15,8459 | 15,8594 | % 0,27 | 09:42 | |
İngiliz Sterlini | 19,0257 | 19,1211 | % 0,21 | 09:27 | |
Kanada Doları | 11,5990 | 11,6689 | % 0,34 | 09:27 | |
İsviçre Frangı | 15,3487 | 15,4412 | % 0,18 | 09:27 | |
Suudi Riyali | 3,8971 | 3,9166 | % 0,06 | 09:27 | |
100 Japon Yeni | 11,3466 | 11,4150 | % 0,24 | 09:27 | |
Avustralya Doları | 10,8344 | 10,8887 | % 0,57 | 09:27 | |
Norveç Kronu | 1,6565 | 1,6665 | % 0,31 | 09:27 | |
Danimarka Kronu | 2,1216 | 2,1344 | % 0,27 | 09:27 | |
İsveç Kronu | 1,5356 | 1,5449 | % 0,38 | 09:27 |
Ekonomi
20 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,66 TL olarak işlem görüyor.