ABD Doları | 13,4206 | 13,4411 | % 0,48 | 10:06 | |
Euro | 15,2077 | 15,2313 | % 0,58 | 10:06 | |
İngiliz Sterlini | 18,1561 | 18,2472 | % 0,28 | 09:49 | |
Kanada Doları | 10,6584 | 10,7226 | % 0,20 | 09:49 | |
İsviçre Frangı | 14,5967 | 14,6847 | % 0,67 | 09:49 | |
Suudi Riyali | 3,5618 | 3,5796 | % 0,28 | 09:49 | |
100 Japon Yeni | 11,7247 | 11,7953 | % 0,58 | 09:49 |
Ekonomi
21 Ocak Döviz Kuru
ABD Doları güne % 0,48'lik artışla başladı