Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 707,09 | 707,17 | % -1,81 | 09:04 | |
Çeyrek Altın | 1.258,60 | 1.296,00 | % -23,81 | 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 5.234,00 | 5.313,00 | % -24,05 | 17:09 | |
Tam Altın | 5.191,72 | 5.358,40 | % -23,80 | 17:10 | |
Yarım Altın | 2.509,33 | 2.592,01 | % -23,80 | 17:10 | |
Ons Altın | 1.787 | 1.788 | % -0,02 | 09:17 | |
Has Altın | 703,36 | 703,52 | % -2,31 | 09:03 | |
22 Ayar Bilezik | 717,40 | 722,91 | % 0,00 | 17:10 | |
Altın KG (Dolar) | 57.171 | 57.184 | % -0,05 | 09:03 | |
Altın KG (Euro) | 64.752 | 64.766 | % -0,05 | 09:03 |
Ekonomi
22 Aralık altın ne kadar?
Bugün altın fiyatlarında 707,17 olarak düşüş yaşanmaya devam ediyor.