ABD Doları | 12,8955 | 12,9896 | % 1,42 | 09:21 | |
Euro | 14,5042 | 14,6047 | % 1,16 | 09:21 | |
İngiliz Sterlini | 17,4100 | 17,4973 | % 1,76 | 09:07 | |
Kanada Doları | 10,2508 | 10,3126 | % 1,66 | 09:07 | |
İsviçre Frangı | 13,9226 | 14,0064 | % 1,72 | 09:07 | |
Suudi Riyali | 3,4677 | 3,4851 | % 1,74 | 09:07 | |
100 Japon Yeni | 11,3149 | 11,3831 | % 1,99 | 09:07 |
Gündem
24 kasım Döviz kuru
24 kasım Döviz kuru