Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,8190 | 14,8266 | % -0,01 | 09:16 | |
Euro | 16,2755 | 16,2941 | % -0,31 | 09:16 | |
İngiliz Sterlini | 19,4865 | 19,5842 | % -0,28 | 09:01 | |
Kanada Doları | 11,7360 | 11,8067 | % -0,27 | 09:01 | |
İsviçre Frangı | 15,8365 | 15,9319 | % -0,31 | 09:01 | |
Suudi Riyali | 3,9393 | 3,9591 | % -0,14 | 09:01 | |
100 Japon Yeni | 12,1589 | 12,2322 | % -0,36 | 09:01 | |
Avustralya Doları | 11,0544 | 11,1098 | % -0,40 | 09:01 | |
Norveç Kronu | 1,7005 | 1,7107 | % -0,07 | 09:01 | |
Danimarka Kronu | 2,1785 | 2,1916 | % -0,40 | 09:01 | |
İsveç Kronu | 1,5602 | 1,5696 | % -0,33 | 09:01 |
Ekonomi
24 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,81 TL olarak işlem görüyor.