USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

25 Şubat Döviz Kuru

Dolar 14,0618TL'den İşlem Gördü

25 Şubat Döviz Kuru
25-02-2022 10:21
25-02-2022 10:27
GAZİANTEP
Google News
ABD Doları 14,0450 14,0618 % 0,28 09:16
  Euro 15,7741 15,8179 % -0,17 09:15
  İngiliz Sterlini 18,8129 18,9073 % 0,54 09:02
  Kanada Doları 10,9421 11,0080 % 0,38 09:01
  İsviçre Frangı 15,1545 15,2458 % 0,43 09:02
  Suudi Riyali 3,7323 3,7510 % 0,20 09:02
  100 Japon Yeni 12,1427 12,2158 % 0,54 09:02
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler