USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

26 Kasım Döviz kuru

26 Kasım Döviz kuru

26 Kasım Döviz kuru
26-11-2021 09:11
26-11-2021 09:12
Google News
  ABD Doları 12,2236 12,2553 % 2,13 09:08
  Euro 13,6777 13,7537 % 2,13 09:08
  İngiliz Sterlini 16,1630 16,2441 % 1,40 08:52
  Kanada Doları 9,5449 9,6024 % 1,01 08:52
  İsviçre Frangı 13,0232 13,1017 % 1,98 08:52
  Suudi Riyali 3,2382 3,2545 % 1,54 08:52
  100 Japon Yeni 10,5833 10,6470 % 2,15 08:52
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler