Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 793,68 | 793,82 | % -0,10 | 09:03 | |
Çeyrek Altın | 1.285,69 | 1.315,23 | % 0,47 | 16:56 | |
Cumhuriyet Altını | 5.334,00 | 5.414,00 | % 0,48 | 16:58 | |
Tam Altın | 5.303,46 | 5.437,89 | % 0,47 | 16:56 | |
Yarım Altın | 2.563,34 | 2.630,46 | % 0,47 | 16:56 | |
Ons Altın | 1.812 | 1.812 | % -0,31 | 09:18 | |
Has Altın | 793,85 | 793,93 | % -0,09 | 09:03 | |
22 Ayar Bilezik | 732,84 | 733,63 | % 0,00 | 16:56 | |
Altın KG (Dolar) | 57.977 | 57.987 | % -0,35 | 09:03 | |
Altın KG (Euro) | 65.178 | 65.189 | % -0,35 | 09:03 |
Ekonomi
27 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın, 793,82 olarak seyrediyor.