Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 676,74 | 676,87 | % 0,39 | 09:03 | |
Çeyrek Altın | 1.072,93 | 1.098,69 | % -0,23 | 17:11 | |
Cumhuriyet Altını | 4.443,00 | 4.510,00 | % -0,27 | 17:11 | |
Tam Altın | 4.425,85 | 4.542,59 | % -0,23 | 17:11 | |
Yarım Altın | 2.139,16 | 2.197,38 | % -0,23 | 17:11 | |
Ons Altın | 1.813 | 1.813 | % 0,04 | 09:12 | |
Has Altın | 677,43 | 677,55 | % 0,49 | 08:57 | |
22 Ayar Bilezik | 611,57 | 612,85 | % 0,00 | 17:11 | |
Altın KG (Dolar) | 57.988 | 57.996 | % 0,02 | 08:56 | |
Altın KG (Euro) | 66.137 | 66.146 | % 0,02 | 08:56 |
Ekonomi
28 Aralık Altın Fiyatları Ne durumda?
Bugün gram altın 676,87 olarak işlem görüyor.