Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,0755 | 14,0858 | % 2,10 | 09:12 | |
Euro | 15,7654 | 15,8330 | % 1,30 | 09:13 | |
İngiliz Sterlini | 18,7719 | 18,8661 | % 1,76 | 08:58 | |
Kanada Doları | 10,9812 | 11,0474 | % 1,50 | 08:57 | |
İsviçre Frangı | 15,1535 | 15,2448 | % 2,06 | 08:58 | |
Suudi Riyali | 3,7450 | 3,7638 | % 2,14 | 08:58 | |
100 Japon Yeni | 12,1571 | 12,2303 | % 2,22 | 08:57 | |
Avustralya Doları | 10,0990 | 10,1496 | % 1,53 | 08:57 | |
Norveç Kronu | 1,5636 | 1,5731 | % 0,59 | 08:57 | |
Danimarka Kronu | 2,1058 | 2,1184 | % 1,24 | 08:57 | |
İsveç Kronu | 1,4686 | 1,4774 | % 0,44 | 08:57 |
Ekonomi
28 Şubat Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,08 TL olarak işlem görüyor.