USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

29 Ocak Döviz Kuru

ABD Doları 13,5404TL'den İşlem Görüyor

29 Ocak Döviz Kuru
29-01-2022 09:05
29-01-2022 09:06
Google News
  ABD Doları 13,4938 13,5404 % -0,80 23:57
  Euro 15,0466 15,1030 % -0,84 23:57
  İngiliz Sterlini 18,0613 18,1518 % -0,81 23:44
  Kanada Doları 10,5460 10,6095 % -1,14 23:44
  İsviçre Frangı 14,4709 14,5581 % -0,87 23:44
  Suudi Riyali 3,5949 3,6129 % -0,89 23:44
  100 Japon Yeni 11,6952 11,7656 % -0,78 23:44
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler