Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,1400 | 14,1416 | % 0,19 | 08:57 | |
Euro | 15,5996 | 15,6277 | % -0,10 | 08:58 | |
İngiliz Sterlini | 18,7955 | 18,8898 | % 0,13 | 08:43 | |
Kanada Doları | 11,0896 | 11,1564 | % 0,04 | 08:43 | |
İsviçre Frangı | 15,3205 | 15,4128 | % 0,12 | 08:43 | |
Suudi Riyali | 3,7549 | 3,7738 | % 0,13 | 08:43 | |
100 Japon Yeni | 12,1882 | 12,2616 | % 0,10 | 08:43 | |
Avustralya Doları | 10,3625 | 10,4145 | % 0,54 | 08:43 | |
Norveç Kronu | 1,5749 | 1,5844 | % -0,08 | 08:43 | |
Danimarka Kronu | 2,0867 | 2,0992 | % -0,19 | 08:43 | |
İsveç Kronu | 1,4398 | 1,4484 | % -0,15 | 08:43 |
Ekonomi
4 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,14 TL olarak işlem görüyor.