Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 764,78 | 764,96 | % -1,89 | 14:47 | |
Çeyrek Altın | 1.233,80 | 1.266,03 | % -2,41 | 14:37 | |
Cumhuriyet Altını | 5.044,00 | 5.120,00 | % -4,01 | 14:38 | |
Tam Altın | 5.089,41 | 5.234,47 | % -2,41 | 14:37 | |
Yarım Altın | 2.459,88 | 2.532,06 | % -2,41 | 14:37 | |
Ons Altın | 1.823 | 1.823 | % -0,37 | 14:54 | |
Has Altın | 770,20 | 770,35 | % -1,19 | 14:39 | |
22 Ayar Bilezik | 703,26 | 706,19 | % -2,41 | 14:37 | |
Altın KG (Dolar) | 58.356 | 58.367 | % -0,28 | 14:39 | |
Altın KG (Euro) | 66.683 | 66.696 | % -0,28 | 14:39 |
Ekonomi
4 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 764,96 TL olarak seyrediyor.