Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 13,5579 | 13,5743 | % 0,03 | 09:08 | |
Euro | 15,5358 | 15,5691 | % 0,26 | 09:07 | |
İngiliz Sterlini | 18,4013 | 18,4935 | % 0,09 | 08:50 | |
Kanada Doları | 10,6603 | 10,7245 | % 0,11 | 08:50 | |
İsviçre Frangı | 14,6924 | 14,7809 | % 0,19 | 08:50 | |
Suudi Riyali | 3,6065 | 3,6246 | % 0,03 | 08:50 | |
100 Japon Yeni | 11,7617 | 11,8326 | % 0,04 | 08:50 | |
Avustralya Doları | 9,6702 | 9,7187 | % 0,27 | 08:50 | |
Norveç Kronu | 1,5549 | 1,5642 | % 0,49 | 08:50 | |
Danimarka Kronu | 2,0826 | 2,0951 | % 0,33 | 08:50 | |
İsveç Kronu | 1,4904 | 1,4994 | % 0,48 | 08:50 |
Ekonomi
4 Şubat Döviz Kurları
Bugün Dolar, 13,57 olarak seyrediyor.