Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 787,62 | 787,75 | % -0,01 | 23:43 | |
Çeyrek Altın | 1.258,16 | 1.287,75 | % -0,07 | 17:14 | |
Cumhuriyet Altını | 5.208,00 | 5.286,00 | % -0,28 | 17:18 | |
Tam Altın | 5.189,93 | 5.324,28 | % -0,07 | 17:14 | |
Yarım Altın | 2.508,47 | 2.575,50 | % -0,07 | 17:14 | |
Ons Altın | 1.808 | 1.808 | % 0,15 | 23:57 | |
Has Altın | 787,91 | 788,03 | % 0,02 | 23:42 | |
22 Ayar Bilezik | 717,15 | 718,30 | % -0,07 | 17:14 | |
Altın KG (Dolar) | 57.810 | 57.819 | % 0,07 | 23:42 | |
Altın KG (Euro) | 66.312 | 66.323 | % 0,07 | 23:42 |
Ekonomi
5 Şubat Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 787,75 TL olarak seyrediyor.