Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 793,91 | 794,08 | % -0,10 | 09:03 | |
Çeyrek Altın | 1.268,94 | 1.299,06 | % 1,68 | 17:12 | |
Cumhuriyet Altını | 5.261,00 | 5.340,00 | % 1,73 | 17:13 | |
Tam Altın | 5.234,36 | 5.371,04 | % 1,68 | 17:12 | |
Yarım Altın | 2.529,94 | 2.598,12 | % 1,68 | 17:12 | |
Ons Altın | 1.803 | 1.804 | % -0,36 | 09:07 | |
Has Altın | 794,33 | 794,47 | % -0,05 | 08:53 | |
22 Ayar Bilezik | 723,29 | 724,61 | % 0,00 | 17:12 | |
Altın KG (Dolar) | 57.697 | 57.706 | % -0,36 | 08:52 | |
Altın KG (Euro) | 65.433 | 65.443 | % -0,36 | 08:52 |
Ekonomi
6 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın, 794,08 olarak seyrediyor.