Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,7270 | 14,7349 | % 0,20 | 09:04 | |
Euro | 16,0919 | 16,1122 | % 0,49 | 09:04 | |
İngiliz Sterlini | 19,2180 | 19,3143 | % 0,26 | 08:49 | |
Kanada Doları | 11,6840 | 11,7544 | % 0,04 | 08:49 | |
İsviçre Frangı | 15,7362 | 15,8310 | % 0,23 | 08:49 | |
Suudi Riyali | 3,9159 | 3,9355 | % 0,15 | 08:49 | |
100 Japon Yeni | 11,8640 | 11,9355 | % 0,24 | 08:49 | |
Avustralya Doları | 10,9849 | 11,0400 | % -0,27 | 08:49 | |
Norveç Kronu | 1,6671 | 1,6771 | % 0,15 | 08:49 | |
Danimarka Kronu | 2,1538 | 2,1667 | % 0,32 | 08:49 | |
İsveç Kronu | 1,5471 | 1,5565 | % 0,15 | 08:49 |
Ekonomi
7 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,73 TL olarak işlem görmektedir.