USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

7 Şubat Döviz Kuru

Dolar 13.5716TL'den İşlem görüyor

7 Şubat Döviz Kuru
07-02-2022 09:12
Google News
  ABD Doları 13,5535 13,5716 % 0,07 09:04
  Euro 15,5021 15,5207 % -0,15 09:04
  İngiliz Sterlini 18,2870 18,3787 % -0,05 08:49
  Kanada Doları 10,6092 10,6731 % 0,18 08:49
  İsviçre Frangı 14,5968 14,6848 % -0,05 08:49
  Suudi Riyali 3,6049 3,6230 % 0,02 08:49
  100 Japon Yeni 11,7144 11,7850 % -0,10 08:49
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler