Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 14,5571 | 14,5751 | % 0,86 | 09:25 | |
Euro | 15,9197 | 15,9501 | % 0,92 | 09:25 | |
İngiliz Sterlini | 19,0223 | 19,1177 | % 0,72 | 09:07 | |
Kanada Doları | 11,2476 | 11,3153 | % 0,67 | 09:07 | |
İsviçre Frangı | 15,6051 | 15,6991 | % 0,67 | 09:07 | |
Suudi Riyali | 3,8654 | 3,8848 | % 0,60 | 09:07 | |
100 Japon Yeni | 12,5155 | 12,5909 | % 0,49 | 09:07 | |
Avustralya Doları | 10,5597 | 10,6127 | % 0,76 | 09:07 | |
Norveç Kronu | 1,6162 | 1,6259 | % 0,84 | 09:07 | |
Danimarka Kronu | 2,1251 | 2,1379 | % 0,71 | 09:07 | |
İsveç Kronu | 1,4634 | 1,4722 | % 1,03 | 09:07 |
Ekonomi
9 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
9 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?