SERBEST PİYASA | ALIM | SATIM | +/- |
---|---|---|---|
▼ ONS $ | 1910.35 | 1931.81 | %0.00 |
▼ Gram Altın | 905.77 | 915.95 | %0.02 |
▼ Çeyrek Altın | 1480.94 | 1497.58 | %0.02 |
▼ Yarım Altın | 2961.88 | 2995.16 | %0.02 |
▼ Tam Altın | 5923.75 | 5990.31 | %0.02 |
▼ Gramise | 14809.38 | 14975.78 | %0.02 |
▼ Reşat Altın | 5820.50 | 5885.89 | %0.02 |
▼ Ata Lira | 6020.06 | 6087.70 | %0.02 |
TAKI & BİLEZİK | ALIM | SATIM | |
▼ 22 Ayar Altın | 831.50 | 840.84 | %0.02 |
▼ 18 Ayar Altın | 687.48 | 695.21 | %0.02 |
▼ 14 Ayar Altın | 538.93 | 544.99 | %0.02 |
Ekonomi
Altın Fiyatları Bugün: 23 Nisan 2022 Cumartesi
Bugün altın piyasası; çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyat, bilezik fiyatları