Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 10,9653 | 10,9970 | % -2,26 | 09:27 | |
Euro | 12,3729 | 12,4059 | % -2,37 | 09:27 | |
İngiliz Sterlini | 14,7488 | 14,8228 | % -2,20 | 09:10 | |
Kanada Doları | 8,6704 | 8,7226 | % -2,14 | 09:10 | |
İsviçre Frangı | 11,7940 | 11,8651 | % -2,28 | 09:10 | |
Suudi Riyali | 2,9252 | 2,9398 | % -2,19 | 09:10 | |
100 Japon Yeni | 9,6027 | 9,6606 | % -2,32 | 09:10 | |
Avustralya Doları | 7,9571 | 7,9970 | % -1,93 | 09:10 | |
Norveç Kronu | 1,2285 | 1,2359 | % -2,28 | 09:10 | |
Danimarka Kronu | 1,6618 | 1,6718 | % -2,32 | 09:10 | |
İsveç Kronu | 1,2252 | 1,2325 | % -2,17 | 09:10 |
Gündem
Bugün dolar,euro ne durumda?
Dolar 10,99'a geriledi.