Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Nazife Üzümcü | Kadin | Halil / Sultan | 1928 | 09.02.2024 / 96 | Asri Mezarlık |
Ömer Sabancı | Erkek | Ali / Raziye | 1962 | 09.02.2024 / 62 | Asri Mezarlık |
Mehmet Bulgun | Erkek | Mehmet / Ayyuş | 1963 | 09.02.2024 / 61 | Asri Mezarlık |
Ahmet Kalkan | Erkek | Yusuf / Nazmiye | 1967 | 07.02.2024 / 57 | Asri Mezarlık |
Ahmet Bıyık | Erkek | Mehmet / Gülseren | 1968 | 10.02.2024 / 56 | Asri Mezarlık |
Sahibe Düzkaya | Kadin | Muharrem / Asıya | 1933 | 10.02.2024 / 91 | Asri Mezarlık |
Mustafa Kemal Demir | Erkek | Arap Ahmet / Perihan | 1972 | 09.02.2024 / 52 | Asri Mezarlık |
Muhterem Karabacak | Kadin | Mahsen / Fatma | 1950 | 10.02.2024 / 74 | Asri Mezarlık |
Erdoğan Karateke | Erkek | Arif / Hatice | 1952 | 09.02.2024 / 72 | Asri Mezarlık |
Mehmet Ulufer | Erkek | Mehmet / Neffus | 1945 | 09.02.2024 / 79 | Asri Mezarlık |
Ümit Tolu | Erkek | Bekir / Selver | 1981 | 10.02.2024 / 43 | Kahramanmaraş |
Asiye Yıldırım | Kadin | Mehmet / Zeynep | 1936 | 10.02.2024 / 88 | Altınyurt |
Asiye Durmaz | Kadin | Mehmet / Fatma | 1941 | 09.02.2024 / 83 | Atabek |
Hüseyin Aslan | Erkek | Ümmet / Zeynep | 1950 | 10.02.2024 / 74 | Sarıkaya |
Ökkaş Er | Erkek | Cuma / Güllü | 1944 | 09.02.2024 / 80 | Belenköy |
Gülendam İlayda Daşcı | Kadin | Fatih / Canan | 2013 | 09.02.2024 / 11 | Gerciğin |
Muhammed Elali Elyusuf | Erkek | Halid / Nedime | 2003 | 09.02.2024 / 21 | Kilis |
Memet Demirel | Erkek | Osman / Sultan | 1936 | 10.02.2024 / 88 | Kilis |
Ahmet Bozkurt | Erkek | Mehmet / Döne | 1968 | 09.02.2024 / 56 | Aktoprak |
Fatma Toprak | Kadin | Deli Ali / Zemzem | 1924 | 10.02.2024 / 100 | Karataş |
Mehmet Çavdar | Erkek | Mehmet / Emine | 1951 | 10.02.2024 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Demirel | Erkek | Mehmet / Kübra | 2024 | 10.02.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Döndü Baş | Kadin | Mehmet / Zennup | 1974 | 09.02.2024 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Yaşar | Erkek | Bülent / Fatma | 2024 | 10.02.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Leman Uveyra | Kadin | Ali / Fadile | 1982 | 09.02.2024 / 42 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kelanı | Kadin | Ubeyde / Monya | 2024 | 09.02.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hasnaa Hamsho | Kadin | Ahmad / Sabrıya | 1969 | 10.02.2024 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Altun | Kadin | . / Gülsüm | 2024 | 10.02.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Kahraman | Kadin | Muhammed / Gizem | 2023 | 10.02.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Zozan Melli | Kadin | Ali / Zozan | 2024 | 08.02.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Suad Hac Halil | Kadin | Abdulhadi / Zekiye | 1947 | 09.02.2024 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
Cemile Yıldız | Kadin | Vakkas / Elif | 1942 | 09.02.2024 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Halise Bayhan | Kadin | Hasan Hüseyin / Fatma | 1976 | 10.02.2024 / 48 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Bugün Gaziantep'te 33 vatandaşımız hayatını kaybett
Gaziantep 10 Şubat 2024 Cumartesi günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 33 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.