DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 19,4425 | 19,4535 | 0,09 | 10:53:44 | |
EURO | 21,3857 | 21,4528 | -0,15 | 10:54:25 | |
STERLİN | 24,2582 | 24,2919 | -0,06 | 10:54:25 | |
İSVİÇRE FRANGI | 21,7604 | 21,7761 | 0,09 | 10:54:23 | |
JAPON YENİ | 14,3417 | 14,3502 | -1,28 | 10:54:19 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 5,1837 | 5,1876 | 0,02 | 10:53:37 | |
NORVEÇ KRONU | 1,8281 | 1,8301 | -0,30 | 10:53:10 | |
DANİMARKA KRONU | 2,8751 | 2,8768 | -0,25 | 10:53:49 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 12,8469 | 12,8544 | -0,52 | 10:53:53 | |
Ekonomi
Dolar Euro Kuru Bugün Ne Kadar?
Dolar Euro Ne Kadar, 1 Dolar Euro Kaç TL Oldu? Alış Satış Fiyatı