ABD Doları | 13,9273 | 13,9407 | % 0,41 | 09:32 | |
Euro | 15,7054 | 15,7658 | % 0,27 | 09:33 | |
İngiliz Sterlini | 18,3087 | 18,4005 | % -0,32 | 09:14 | |
Kanada Doları | 10,8530 | 10,9184 | % -0,16 | 09:14 | |
İsviçre Frangı | 14,9714 | 15,0616 | % -0,31 | 09:15 | |
Suudi Riyali | 3,6840 | 3,7025 | % -0,16 | 09:14 | |
100 Japon Yeni | 12,1634 | 12,2367 | % -0,23 | 09:14 |
Gündem
Döviz Kuru 13 Aralık
13 aralık döviz kuru