USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Ekonomi

Erken emeklilik 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...

Yoğun iş temposundan erken ayrılmayı ve daha tatmin edici bir yaşam tarzı sürdürmeyi arzulayanlar için esnek emeklilik oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik koşulları, bu hayali gerçekleştirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Erken emeklilik 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
16-06-2024 20:31
16-06-2024 20:41
Google News

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebilmektedir. Bu kapsamlı rehber, sigorta başlangıç tarihlerine göre erken emeklilik şartlarını ve gerekli prim gün sayılarını ayrıntılı olarak incelemekte, bu bilgilerin nasıl en verimli şekilde değerlendirileceğini açıklamaktadır. SGK'nın sunduğu çeşitli emeklilik planları arasından en uygununu seçmek isteyenler için yaş ve prim gün sayısı hesaplamalarına dair ayrıntılar bu rehberde bulunmaktadır.

 Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş. 

H

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

Kadın için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş

24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş

24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş

.

24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş

24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş

24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş 

24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş

24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş

09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş

01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş

01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray38102+66
2Fenerbahçe3899+68
3Trabzonspor3867+19
4Başakşehir FK3861+14
5Kasımpaşa3856-3
6Beşiktaş3856+5
7Sivasspor3854-7
8Alanyaspor3852+3
9Çaykur Rizespor3850-10
10Antalyaspor3849-5
11Gaziantep FK3844-7
12Adana Demirspor3844-7
13Samsunspor3843-10
14Kayserispor3842-13
15Hatayspor3841-7
16Konyaspor3841-13
17MKE Ankaragücü3840-6
18Fatih Karagümrük3840-3
19Pendikspor3837-31
20İstanbulspor3816-53
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler