TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
07 Kasım Pazar | 11 | 25 | 28 | 54 | 15 | -5,8 | 24,4 | 5,7 | 18,1 | ||
08 Kasım Pazartesi | 11 | 24 | 30 | 58 | 10 | -3,9 | 24,2 | 5,5 | 17,8 | ||
09 Kasım Salı | 10 | 24 | 32 | 57 | 8 | -1,9 | 23,4 | 5,2 | 17,2 | ||
10 Kasım Çarşamba | 10 | 25 | 26 | 59 | 12 | -1,7 | 24,6 | 5 | 16,7 | ||
11 Kasım Perşembe | 8 | 20 | 26 | 72 | 19 | -1,5 | 25,2 | 4,8 | 16,6 |
Gündem
07 Kasım Gaziantep Hava Durumu
07 Kasım Gaziantep Hava Durumu