Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 8,9379 | 8,9423 | % -0,29 | 09:07 | |
Euro | 10,3520 | 10,3605 | % -0,22 | 09:06 | |
İngiliz Sterlini | 12,1744 | 12,2354 | % 0,00 | 08:49 | |
Kanada Doları | 7,1543 | 7,1974 | % -0,10 | 08:49 | |
İsviçre Frangı | 9,5994 | 9,6573 | % -0,35 | 08:49 | |
Suudi Riyali | 2,3783 | 2,3902 | % -0,25 | 08:49 | |
100 Japon Yeni | 7,9034 | 7,9510 | % -0,71 | 08:49 |
Gündem
11 Ekim Döviz Kurları Ne kadar?
11 Ekim Döviz Kurları Ne kadar?