Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 592,00 | 592,11 | % 0,98 | 09:33 | |
Çeyrek Altın | 934,20 | 955,93 | % 2,54 | 17:02 | |
Cumhuriyet Altını | 3.873,00 | 3.931,00 | % 2,37 | 17:11 | |
Tam Altın | 3.853,56 | 3.952,33 | % 2,54 | 17:02 | |
Yarım Altın | 1.862,55 | 1.911,85 | % 2,54 | 17:02 | |
Ons Altın | 1.852 | 1.853 | % 0,00 | 09:47 | |
Has Altın | 592,00 | 592,11 | % 0,98 | 09:33 |
Gündem
11 Kasım Altın Fiyatları
11 Kasım Altın Fiyatları