TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
11 Kasım Perşembe | 2 | 15 | 33 | 61 | 25 | -1,5 | 25,2 | 4,8 | 16,6 | ||
12 Kasım Cuma | 4 | 19 | 34 | 57 | 15 | -2,6 | 22,4 | 4,2 | 16,2 | ||
13 Kasım Cumartesi | 4 | 18 | 33 | 58 | 10 | -5,2 | 23,6 | 3,5 | 16,1 | ||
14 Kasım Pazar | 3 | 18 | 31 | 66 | 10 | -6,7 | 25 | 4 | 15,7 | ||
15 Kasım Pazartesi | 5 | 17 | 36 | 61 | 9 | -3,3 | 23,4 | 3,9 | 15,5 |
Gündem
11 Kasım Gaziantep Hava Durumu
11 Kasım Gaziantep Hava Durumu