USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

14 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?

14 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?

14 Ekim Altın Fiyatları Ne kadar?
14-10-2021 09:15
14-10-2021 09:19
GAZİANTEP
Google News
  Altın Alış Satış % Saat
  Gram Altın 527,21 527,29 % 0,71 08:56
  Çeyrek Altın 832,38 851,36 % 1,63 17:15
  Cumhuriyet Altını 3.453,00 3.505,00 % 1,68 17:15
  Tam Altın 3.433,58 3.519,99 % 1,63 17:15
  Yarım Altın 1.659,56 1.702,72 % 1,63 17:15
  Ons Altın 1.792 1.793 % -0,03 09:12
  Has Altın 527,17 527,25 % 0,71 08:57
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler