Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,2831 | 9,2881 | % 0,29 | 09:23 | |
Euro | 10,7500 | 10,7589 | % 0,11 | 09:23 | |
İngiliz Sterlini | 12,7035 | 12,7673 | % 0,07 | 09:05 | |
Kanada Doları | 7,4573 | 7,5022 | % -0,03 | 09:05 | |
İsviçre Frangı | 9,9957 | 10,0559 | % 0,02 | 09:05 | |
Suudi Riyali | 2,4682 | 2,4806 | % 0,27 | 09:05 | |
100 Japon Yeni | 8,0921 | 8,1409 | % 0,22 | 09:05 | |
Avustralya Doları | 6,8466 | 6,8809 | % -0,09 | 09:05 |
Gündem
18 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?
18 Ekim Döviz Kurları Ne Kadar?