Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 532,50 | 532,59 | % 0,53 | 08:55 | |
Çeyrek Altın | 844,79 | 864,04 | % 0,99 | 17:14 | |
Cumhuriyet Altını | 3.500,00 | 3.554,00 | % 0,97 | 17:14 | |
Tam Altın | 3.484,75 | 3.572,42 | % 1,00 | 17:14 | |
Yarım Altın | 1.684,30 | 1.728,08 | % 1,00 | 17:14 | |
Ons Altın | 1.777 | 1.777 | % 0,69 | 09:10 | |
Has Altın | 532,50 | 532,59 | % 0,53 | 08:55 |
Gündem
19 Ekim Altın Kuru Fiyatları Ne Kadar?
19 Ekim Altın Kuru Fiyatları Ne Kadar?