Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 531,30 | 531,40 | % 0,52 | 08:50 | |
Çeyrek Altın | 850,64 | 870,02 | % 0,69 | 17:06 | |
Cumhuriyet Altını | 3.524,00 | 3.577,00 | % 0,65 | 17:08 | |
Tam Altın | 3.508,87 | 3.597,13 | % 0,69 | 17:06 | |
Yarım Altın | 1.695,95 | 1.740,03 | % 0,69 | 17:06 | |
Ons Altın | 1.777 | 1.777 | % 0,43 | 08:57 | |
Has Altın | 530,93 | 531,01 | % 0,45 | 08:43 |
Gündem
20 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
20 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?