Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 545,58 | 545,66 | % 0,08 | 08:58 | |
Çeyrek Altın | 860,85 | 880,45 | % 1,95 | 17:10 | |
Cumhuriyet Altını | 3.570,00 | 3.624,00 | % 1,97 | 17:10 | |
Tam Altın | 3.550,99 | 3.640,29 | % 1,95 | 17:10 | |
Yarım Altın | 1.716,31 | 1.760,91 | % 1,95 | 17:10 | |
Ons Altın | 1.786 | 1.787 | % 0,21 | 09:01 | |
Has Altın | 545,52 | 545,64 | % 0,08 | 08:46 |
Gündem
22 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
22 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?