Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
ABD Doları | 9,6132 | 9,6144 | % 0,31 | 08:51 | |
Euro | 11,1602 | 11,1796 | % 0,38 | 08:51 | |
İngiliz Sterlini | 13,1972 | 13,2634 | % 0,36 | 08:33 | |
Kanada Doları | 7,7399 | 7,7866 | % 0,44 | 08:33 | |
İsviçre Frangı | 10,4061 | 10,4687 | % 0,29 | 08:33 | |
Suudi Riyali | 2,5572 | 2,5700 | % 0,40 | 08:33 | |
100 Japon Yeni | 8,4082 | 8,4589 | % 0,18 | 08:33 | |
Avustralya Doları | 7,2022 | 7,2383 | % 0,62 | 08:33 |
Ekonomi
26 Ekim Döviz Kuru Fiyatları Ne Kadar?
26 Ekim Döviz Kuru Fiyatları Ne Kadar?