Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 547,79 | 547,89 | % -0,37 | 08:44 | |
Çeyrek Altın | 870,45 | 890,27 | % -2,07 | 17:15 | |
Cumhuriyet Altını | 3.611,00 | 3.665,00 | % -2,06 | 17:16 | |
Tam Altın | 3.590,60 | 3.680,87 | % -2,07 | 17:15 | |
Yarım Altın | 1.735,46 | 1.780,54 | % -2,07 | 17:15 | |
Ons Altın | 1.786 | 1.787 | % -0,33 | 08:54 | |
Has Altın | 547,76 | 547,86 | % -0,38 | 08:39 | |
22 Ayar Bilezik | 496,16 | 496,59 | % 0,00 | 17:15 |
Ekonomi
27 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
27 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?