Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 551,05 | 551,15 | % 0,58 | 08:48 | |
Çeyrek Altın | 870,42 | 890,24 | % 0,00 | 17:12 | |
Cumhuriyet Altını | 3.604,00 | 3.659,00 | % -0,16 | 17:14 | |
Tam Altın | 3.590,47 | 3.680,73 | % 0,00 | 17:12 | |
Yarım Altın | 1.735,39 | 1.780,47 | % 0,00 | 17:12 | |
Ons Altın | 1.801 | 1.801 | % 0,25 | 08:54 | |
Has Altın | 550,06 | 550,13 | % 0,40 | 08:39 |
Gündem
28 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
28 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?