USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

29 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?

29 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?

29 Ekim Altın Fiyatları Ne Kadar?
29-10-2021 09:09
29-10-2021 09:11
GAZİANTEP
Google News

Altın Fiyatları

  Altın Alış Satış % Saat
  Gram Altın 550,06 550,15 % -0,16 08:37
  Çeyrek Altın 877,63 897,61 % 0,83 16:41
  Cumhuriyet Altını 3.649,00 3.704,00 % 1,23 16:42
  Tam Altın 3.620,23 3.711,23 % 0,83 16:41
  Yarım Altın 1.749,78 1.795,23 % 0,83 16:41
  Ons Altın 1.796 1.796 % -0,15 08:45
  Has Altın 549,90 549,98 % -0,19 08:30
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA
PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ
Karikatürler