Adı Soyadı | Cinsiyet | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri | ||
---|---|---|---|---|---|
Bayram Biricik | Erkek | 03.11.2021 / 59 | Asri Mezarlık | ||
Fatma Sönmez | Kadın | 03.11.2021 / 71 | Asri Mezarlık | ||
Yakup Yiğit Demir | Erkek | 04.11.2021 / 0 | Asri Mezarlık | ||
Mehmet Akdoğan | Erkek | 03.11.2021 / 61 | Asri Mezarlık | ||
Hamdi Ölçücü | Erkek | 03.11.2021 / 84 | Asri Mezarlık | ||
Aysel Tılfarlıoğlu | Kadın | 03.11.2021 / 72 | Asri Mezarlık | ||
Mehmet Ramazan Pak | Erkek | 03.11.2021 / 73 | Asri Mezarlık | ||
Durdu Deniz | Erkek | 03.11.2021 / 61 | İbrahimli | ||
Elanur Ayçin | Kadın | 04.11.2021 / 12 | Adıyaman | ||
İsmail Birlik | Erkek | 03.11.2021 / 75 | Şanlıurfa | ||
Esme Deniz | Kadın | 03.11.2021 / 90 | İbrahimli | ||
Zeynep Nesrin Harat | Kadın | 04.11.2021 / 43 | |||
Penpe Dalkılıç | Kadın | 03.11.2021 / 79 | Ballık | ||
Abdulvahap Kurt | Erkek | 03.11.2021 / 66 | Mardin | ||
Halise Yalçınkaya | Kadın | 03.11.2021 / 79 | Uluyatır | ||
Abdi Kılıç | Erkek | 03.11.2021 / 66 | Sakçagözü | ||
Mustafa Bostan | Erkek | 04.11.2021 / 46 | Kilis | ||
Elif Sarıyıldız | Kadın | 03.11.2021 / 84 | Kilis | ||
Elif Sarıyıldız | Kadın | 03.11.2021 / 84 | Kilis | ||
Ahmet Delibaşlar | Erkek | 04.11.2021 / 79 | Kilis | ||
Emmun Kalkan | Kadın | 04.11.2021 / 89 | Yeşil Kent Mezarlığı | ||
İbrahim Halil Boztaş | Erkek | 03.11.2021 / 33 | Yeşil Kent Mezarlığı | ||
Güllü Kılınç | Kadın | 04.11.2021 / 73 | Karacaören | ||
Yusuf Kartpak | Erkek | 03.11.2021 / 78 | Yeşil Kent Mezarlığı | ||
Mehmet Akdeniz | Erkek | 03.11.2021 / 70 | Kilis | ||
Aslı Asya Demir | Kadın | 04.11.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı | ||
Bebek Altınkaynak | Kadın | 03.11.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı | ||
Sevgi Beyhan | Kadın | 03.11.2021 / 41 | Dibecik | ||
Şükriye Gürenizlioğlu | Kadın | 03.11.2021 / 96 | Yeşil Kent Mezarlığı | ||
Behiye Çakır | Kadın | 03.11.2021 / 55 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te 3'ü bebek toplam 30 kişi toprağa verildi
Gaziantep’te 4 Kasım 2021 Perşembe Günü vefat edip toprağa verilenler listesinde 2'si Kız 1'i Erkek bebek olmak üzere toplam 3'ü bebek, 14 erkek ve 16 kadın, toplam 30 kişi toprağa verildi.