Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Vakkas Delioğlu | Erkek | Seydi / Meryem | 1960 | 12.12.2023 / 63 | Asri Mezarlık |
Günnaz Sağlam | Kadin | Mehmet Ali / Zahide | 1959 | 11.12.2023 / 64 | Asri Mezarlık |
Meliha Uygur | Kadin | Mehmet Sait / Zeliha | 1928 | 13.12.2023 / 95 | Asri Mezarlık |
Aysel Külahcı | Kadin | Abdulkadir / Pembe | 1943 | 12.12.2023 / 80 | Asri Mezarlık |
Hatice Türköz | Kadin | İso / Zeynep | 1937 | 12.12.2023 / 86 | Asri Mezarlık |
Kadriye Güngör | Kadin | Mehmet / Fidan | 1962 | 12.12.2023 / 61 | Asri Mezarlık |
Fatma Alkan | Kadin | Abdurrahman / Meryem | 1948 | 13.12.2023 / 75 | Asri Mezarlık |
Dindey Ateş | Kadin | Ramazan / Fatime | 1955 | 12.12.2023 / 68 | Asri Mezarlık |
Şeyho Gözüküçük | Erkek | Nahsen / Zeynep | 1945 | 11.12.2023 / 78 | Asri Mezarlık |
Emine Kartal | Kadin | Hamza / Zehra | 1933 | 12.12.2023 / 90 | Mardin |
Feridun Yıldırım | Erkek | Ali / Emine | 1975 | 13.12.2023 / 48 | Şanlıurfa |
Zarif Geyik | Erkek | Müslüm / Hatice | 1947 | 12.12.2023 / 76 | İbrahimli |
Fatma Sulakdağ | Kadin | İsmail / Fatma | 1955 | 13.12.2023 / 68 | Seymenli |
Selime Akdemir | Kadin | Ahmet / Fatma | 1980 | 13.12.2023 / 43 | Şanlıurfa |
Melek Öztürk | Kadin | Ali / Meryem | 1945 | 13.12.2023 / 78 | İdilli |
Süleyman Balkı | Erkek | Mehmet / Besi | 1962 | 12.12.2023 / 61 | Şanlıurfa |
Asiye Bay | Kadin | Ökkaş / Elif | 1954 | 12.12.2023 / 69 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Tuncer | Erkek | Dursun / Mehtap | 2023 | 12.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Lütfiye Çelikkan | Kadin | Mehmet / Emire | 1943 | 12.12.2023 / 80 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nadire Massas | Kadin | Ahmed / Ayşe | 1967 | 13.12.2023 / 56 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bera Neddef | Erkek | Usame / Mune | 2019 | 13.12.2023 / 4 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Cuma | Kadin | Velıd / Şehe | 2023 | 12.12.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te Bu Gün 22 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 13 Aralık 2023 Çarşamba günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 22 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.