Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba/Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi/Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Güler Özkaplan | Kadın | Yusuf / Naile | 1968 | 07.11.2023 / 55 | Asri Mezarlık |
Mehmet Aşiroğlu | Erkek | Osman /Emine | 1939 | 07.11.2023 / 84 | Asri Mezarlık |
Doğan Bozhüyük | Erkek | Memik / Asiye | 1941 | 07.11.2023 / 82 | Asri Mezarlık |
Duduhan Taş | Kadın | Halil / Zeliha | 1946 | 08.11.2023 / 77 | Asri Mezarlık |
Waseem Japaın | Erkek | Hekmet / Sabah | 1980 | 07.11.2023 / 43 | Asri Mezarlık |
Murat Aymelek | Erkek | Yaşar / Pakize | 1963 | 04.11.2023 / 60 | Asri Mezarlık |
Dila Aslan | Kadın | Uğur/İmihan Gölsum | 1995 | 08.11.2023 / 28 | Taşlıca |
Saliha Huso | Kadın | Mahmut / Mihdiye | 1957 | 08.11.2023 / 66 | Mardin |
Naciye Bilsin | Kadın | Mustafa / Şaziye | 1953 | 08.11.2023 / 70 | Kahramanmaraş |
Zeynep Önderoğlu | Kadın | Memik/Güllü | 1943 | 07.11.2023 / 80 | Cumhuriyet |
Muhammet El Muhammet | Erkek | İsmail / Emine | 1958 | 07.11.2023 / 65 | Kilis |
Hatice Poyraz | Kadın | Mehmet / Hatice | 1935 | 07.11.2023 / 88 | Sam |
Fatma Göksu | Kadın | Abuzer / Halime | 1967 | 07.11.2023 / 56 | Şanlıurfa |
Suat Yılmaz | Erkek | Süleyman / Belkıs | 1968 | 15.10.2023 / 55 | Yeşilkent Mezarlığı |
Döndü Avcı | Kadın | Mustafa/Ümmühan | 1950 | 07.11.2023 / 73 | Yeşilkent Mezarlığı |
Adle Katar | Kadın | Mehmet / Salihe | 1941 | 07.11.2023 / 82 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ataş | Kadın | Tayfun / Fidan | 2023 | 08.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nour Elhude El Hüseyin | Kadın | Abdulkadir/Nour Elhude | 2023 | 07.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nema Handawı | Kadın | Abbas / Zalkha | 1957 | 07.11.2023 / 66 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hülya Selçuk | Kadın | Abdülbaki / Hülya | 2023 | 07.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Ecrin Özkablan | Kadın | Burak / Melike | 2023 | 07.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Tuğrul Fırat Gökalp | Erkek | Ahmet / Türkan | 2017 | 07.11.2023 / 6 | Yeşilkent Mezarlığı |
Halid El Sağır | Erkek | Halid / Hanan | 2022 | 08.11.2023 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
Emira Emmani | Kadın | Muhammed / Dibe | 1960 | 08.11.2023 / 63 | Yeşilkent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep'te Bu Gün 24 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 08 Kasım 2023 Çarşamba günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.